ESAB har gjordt det umulige mulig med den aller første bærbare maskinen for alle sveisemetoder, komplett med kapasitet for MIG / MAG, FCAW, DC TIG og nå AC TIG, som betyr at den TIG sveiser aluminium. Det er den aller første maskinen som VIRKELIG er for alle sveisemetoder som gir førsteklasses ytelse i den mest bærbare og holdbare industripakken på markedet som kan tas hvor som helst og som kan sveise hva som helst.
Avanserte AC TIG-funksjoner som høyfrekvente startere, frekvensinnstilling opp til 400 Hz, balansekontroll. DC TIG har også en pulsmodus opp til 500 Hz. sMIG-funksjon (“smart MIG”) som kontinuerlig lærer og tilpasser seg operatørens sveiseteknologi for å gi en stabil bue og repeterbare sveisestrenger, noe som øker produktiviteten til erfarne sveisere og reduserer treningstiden for nye sveisere.
Flerspråklig TFT-skjerm - Rebel EMP 205ic AC / DC, fullpakket med funksjoner, har fire programmerbare minneposisjoner for hver sveisemetode, flerspråklig utvalg, induktansstyring, gassforstrømning og gass etterstrømning og punktsveisinnstilling, slik at du kan finjustere de beste sveisestrengene.
Intermittensfaktor | 25 % |
Svetsprocess | MIG (GMAW/FCAW) |
Utgående ström | 205 A |
Utgångsspänning | 24.3 V |
Intermittensfaktor | 40 % |
Svetsprocess | MIG (GMAW/FCAW) |
Utgående ström | 150 A |
Utgångsspänning | 21.5 V |
Intermittensfaktor | 60 % |
Svetsprocess | MIG (GMAW/FCAW) |
Utgående ström | 125 A |
Utgångsspänning | 20.3 V |
Intermittensfaktor | 100 % |
Svetsprocess | MIG (GMAW/FCAW) |
Utgående ström | 110 A |
Utgångsspänning | 19.5 V |
Intermittensfaktor | 25 % |
Svetsprocess | MMA (SMAW) |
Utgående ström | 170 A |
Utgångsspänning | 26.8 V |
Intermittensfaktor | 60 % |
Svetsprocess | MMA (SMAW) |
Utgående ström | 125 A |
Utgångsspänning | 25 V |
Intermittensfaktor | 100 % |
Svetsprocess | MMA (SMAW) |
Utgående ström | 100 A |
Utgångsspänning | 24 V |
Intermittensfaktor | 25 % |
Svetsprocess | TIG AC/DC (GTAW) |
Utgående ström | 205 A |
Utgångsspänning | 18.2 V |
Intermittensfaktor | 60 % |
Svetsprocess | TIG AC/DC (GTAW) |
Utgående ström | 125 A |
Utgångsspänning | 15 V |
Intermittensfaktor | 100 % |
Svetsprocess | TIG AC/DC (GTAW) |
Utgående ström | 110 A |
Utgångsspänning | 14.4 V |
Växelströmsbalans | 60-90 % |
Villkor | TIG AC (GTAW-AC) |
Effektfaktor vid max. ström | 0.98 |
Kapslingsklass | IP23S |
Ström A | 5-235 A |
Tomgångsspänning | 68 V |
Verkningsgrad vid max. ström | 83 % |
Max Uteffekt | 235 A (26.2 V) |
Villkor | MIG (GMAW/FCAW) |
Voltage Range (V) | 12-26 V |
Max Uteffekt | 180 A (27.2 V) |
Villkor | STICK (SMAW) |
Max Uteffekt | 18.2 V (205 A) |
Villkor | TIG DC (GTAW-DC)) |
Tråddiameter | Metall | Trådmatningshastighet |
0.024-0.035 in. 0.6-0.9 mm | Mild Steel | 80-475 in./min 2.0-11.9 m/min |
0.030-0.035 in. 0.8-0.9 mm | Stainless Steel | 80-475 in./min 2.0-11.9 m/min |
0.030-0.045 in. 0.8-1.2 mm | Flux Cored | 80-475 in./min 2.0-11.9 m/min |
0.030-0.047 in. 0.8-1.1 mm | Aluminum | 80-475 in./min 2.0-11.9 m/min |
Leveres med:
- Strømledning med stikkontakt 3 meter
- MIG Pistol MXL 201
- TIG Pistol SR-B 26
- 3 spennhylser 1,6 - 3,2 mm
- 3 spennhylsehus 1,6 - 3,2 mm
- 1 TIG elektrodehette (lang type)
- 3 stk. Wolfram GOLD 1,6mm - 3,2 mm
- Elektrodeholder
- Jordklemme m/3 meter kabel
- Gasslange med hurtigkobling 4,5 meter
- Matehjul for 0,6 - 0,8 og 1 mm tråd
- Trådleder for 0,6 - 1,2 mm